OPEC definitiva 2026: docente de primaria
¿No encuentra su entidad? 8 no tienen acuerdo de convocatoria.
De los 90 acuerdos de convocatoria que la CNSC firmó el 21 de octubre de 2026: 31.163 vacantes. La OPEC preliminar de agosto sumaba 27.947. Antes de las inscripciones la CNSC todavía puede corregir o complementar la convocatoria. De dónde salen las cifras
8.953 vacantes de docente de primaria en todo el país
En 89 entidades · 456 con reserva para personas con discapacidad · 8.497 sin reserva
En la preliminar de agosto eran 8.056.
Lo que sigue
- ¿Su título sirve para docente de primaria? Calcúlelo en un minuto, sin cuenta →
Con las listas del Manual de Funciones (Resolución 3842 de 2022) y la tabla de puntos del anexo técnico 2026. Aproximado; el exacto, con sus documentos y su cuenta gratis.
- ¿Qué evalúa la prueba de docente de primaria? Empiece la Prueba Diagnóstica →
Veinte preguntas de su cargo, unos 30 minutos, con pistas del Tutor de IA antes de responder y la fuente oficial al instante. Con su cuenta de Google o su correo; sin tarjeta.
- Cuando la CNSC abra las inscripciones, le avisamos por WhatsApp →
Es un canal de difusión: nadie ve su número y usted no recibe mensajes de nadie más.
Todo el concurso
- vacantes
- 31.163
- acuerdos de convocatoria, uno por entidad
- 90
- con reserva para personas con discapacidad
- 2.255
- sin reserva
- 28.908
Docente de primaria: dónde están las vacantes
8.953 vacantes en 89 entidades, de la que más tiene a la que menos.
| Entidad territorial | Vacantes | Con reserva | Sin reserva |
|---|---|---|---|
| Antioquia (departamento) | 740 vacantes | 52 con reserva | 688 sin reserva |
| Magdalena (departamento) | 630 vacantes | 0 con reserva | 630 sin reserva |
| Norte de Santander (departamento) | 492 vacantes | 33 con reserva | 459 sin reserva |
| Bogotá, D.C. (distrito) | 436 vacantes | 35 con reserva | 401 sin reserva |
| Tolima (departamento) | 412 vacantes | 29 con reserva | 383 sin reserva |
| Caquetá (departamento) | 316 vacantes | 2 con reserva | 314 sin reserva |
| Santander (departamento) | 315 vacantes | 13 con reserva | 302 sin reserva |
| Valle del Cauca (departamento) | 288 vacantes | 0 con reserva | 288 sin reserva |
| Bolívar (departamento) | 275 vacantes | 17 con reserva | 258 sin reserva |
| Santa Marta (distrito) · Magdalena | 271 vacantes | 20 con reserva | 251 sin reserva |
| Medellín (distrito) · Antioquia | 270 vacantes | 18 con reserva | 252 sin reserva |
| Cauca (departamento) | 263 vacantes | 2 con reserva | 261 sin reserva |
| Boyacá (departamento) | 260 vacantes | 6 con reserva | 254 sin reserva |
| Atlántico (departamento) | 257 vacantes | 18 con reserva | 239 sin reserva |
| Barranquilla (distrito) · Atlántico | 255 vacantes | 0 con reserva | 255 sin reserva |
| Cundinamarca (departamento) | 232 vacantes | 0 con reserva | 232 sin reserva |
| Putumayo (departamento) | 219 vacantes | 15 con reserva | 204 sin reserva |
| Caldas (departamento) | 193 vacantes | 14 con reserva | 179 sin reserva |
| Huila (departamento) | 193 vacantes | 11 con reserva | 182 sin reserva |
| Meta (departamento) | 175 vacantes | 18 con reserva | 157 sin reserva |
| Córdoba (departamento) | 150 vacantes | 10 con reserva | 140 sin reserva |
| Arauca (departamento) | 122 vacantes | 12 con reserva | 110 sin reserva |
| Ibagué (municipio) · Tolima | 105 vacantes | 8 con reserva | 97 sin reserva |
| Neiva (municipio) · Huila | 101 vacantes | 0 con reserva | 101 sin reserva |
| Cartagena (distrito) · Bolívar | 91 vacantes | 7 con reserva | 84 sin reserva |
| Cúcuta (municipio) · Norte de Santander | 89 vacantes | 6 con reserva | 83 sin reserva |
| Pasto (municipio) · Nariño | 85 vacantes | 0 con reserva | 85 sin reserva |
| Cesar (departamento) | 84 vacantes | 0 con reserva | 84 sin reserva |
| La Guajira (departamento) | 84 vacantes | 4 con reserva | 80 sin reserva |
| Bucaramanga (municipio) · Santander | 81 vacantes | 6 con reserva | 75 sin reserva |
| Montería (municipio) · Córdoba | 79 vacantes | 6 con reserva | 73 sin reserva |
| Soacha (municipio) · Cundinamarca | 77 vacantes | 6 con reserva | 71 sin reserva |
| Nariño (departamento) | 72 vacantes | 1 con reserva | 71 sin reserva |
| Risaralda (departamento) | 64 vacantes | 4 con reserva | 60 sin reserva |
| Manizales (municipio) · Caldas | 61 vacantes | 6 con reserva | 55 sin reserva |
| Villavicencio (municipio) · Meta | 60 vacantes | 5 con reserva | 55 sin reserva |
| Cali (distrito) · Valle del Cauca | 59 vacantes | 6 con reserva | 53 sin reserva |
| Armenia (municipio) · Quindio | 54 vacantes | 5 con reserva | 49 sin reserva |
| Sucre (departamento) | 54 vacantes | 3 con reserva | 51 sin reserva |
| Bello (municipio) · Antioquia | 50 vacantes | 4 con reserva | 46 sin reserva |
| Ciénaga (municipio) · Magdalena | 48 vacantes | 3 con reserva | 45 sin reserva |
| Mosquera (municipio) · Cundinamarca | 41 vacantes | 3 con reserva | 38 sin reserva |
| Pitalito (municipio) · Huila | 40 vacantes | 0 con reserva | 40 sin reserva |
| Quindio (departamento) | 38 vacantes | 4 con reserva | 34 sin reserva |
| Lorica (municipio) · Córdoba | 37 vacantes | 1 con reserva | 36 sin reserva |
| Casanare (departamento) | 36 vacantes | 2 con reserva | 34 sin reserva |
| Popayán (municipio) · Cauca | 36 vacantes | 1 con reserva | 35 sin reserva |
| Soledad (municipio) · Atlántico | 33 vacantes | 3 con reserva | 30 sin reserva |
| Guaviare (departamento) | 30 vacantes | 2 con reserva | 28 sin reserva |
| Chía (municipio) · Cundinamarca | 28 vacantes | 2 con reserva | 26 sin reserva |
| Itagüí (municipio) · Antioquia | 27 vacantes | 0 con reserva | 27 sin reserva |
| Sogamoso (municipio) · Boyacá | 26 vacantes | 3 con reserva | 23 sin reserva |
| Valledupar (municipio) · Cesar | 25 vacantes | 0 con reserva | 25 sin reserva |
| Guainía (departamento) | 23 vacantes | 1 con reserva | 22 sin reserva |
| Palmira (municipio) · Valle del Cauca | 20 vacantes | 3 con reserva | 17 sin reserva |
| Dosquebradas (municipio) · Risaralda | 19 vacantes | 3 con reserva | 16 sin reserva |
| Girardot (municipio) · Cundinamarca | 19 vacantes | 2 con reserva | 17 sin reserva |
| Envigado (municipio) · Antioquia | 18 vacantes | 0 con reserva | 18 sin reserva |
| Duitama (municipio) · Boyacá | 17 vacantes | 1 con reserva | 16 sin reserva |
| Florencia (municipio) · Caquetá | 17 vacantes | 6 con reserva | 11 sin reserva |
| Rionegro (municipio) · Antioquia | 17 vacantes | 0 con reserva | 17 sin reserva |
| Pereira (municipio) · Risaralda | 16 vacantes | 2 con reserva | 14 sin reserva |
| Girón (municipio) · Santander | 15 vacantes | 1 con reserva | 14 sin reserva |
| Maicao (municipio) · La Guajira | 15 vacantes | 0 con reserva | 15 sin reserva |
| Apartado (municipio) · Antioquia | 14 vacantes | 1 con reserva | 13 sin reserva |
| Fusagasugá (municipio) · Cundinamarca | 14 vacantes | 1 con reserva | 13 sin reserva |
| Ipiales (municipio) · Nariño | 14 vacantes | 3 con reserva | 11 sin reserva |
| Piedecuesta (municipio) · Santander | 13 vacantes | 0 con reserva | 13 sin reserva |
| Sabaneta (municipio) · Antioquia | 13 vacantes | 0 con reserva | 13 sin reserva |
| Barrancabermeja (distrito) · Santander | 12 vacantes | 0 con reserva | 12 sin reserva |
| Facatativá (municipio) · Cundinamarca | 11 vacantes | 1 con reserva | 10 sin reserva |
| Floridablanca (municipio) · Santander | 11 vacantes | 1 con reserva | 10 sin reserva |
| Guadalajara de Buga (municipio) · Valle del Cauca | 11 vacantes | 0 con reserva | 11 sin reserva |
| Zipaquirá (municipio) · Cundinamarca | 10 vacantes | 0 con reserva | 10 sin reserva |
| Magangué (municipio) · Bolívar | 9 vacantes | 1 con reserva | 8 sin reserva |
| Yopal (municipio) · Casanare | 9 vacantes | 1 con reserva | 8 sin reserva |
| Funza (municipio) · Cundinamarca | 7 vacantes | 0 con reserva | 7 sin reserva |
| Tuluá (municipio) · Valle del Cauca | 7 vacantes | 0 con reserva | 7 sin reserva |
| Cartago (municipio) · Valle del Cauca | 6 vacantes | 0 con reserva | 6 sin reserva |
| Turbo (distrito) · Antioquia | 6 vacantes | 1 con reserva | 5 sin reserva |
| Yumbo (municipio) · Valle del Cauca | 6 vacantes | 0 con reserva | 6 sin reserva |
| La Estrella (Antioquia) (municipio) · Antioquia | 5 vacantes | 0 con reserva | 5 sin reserva |
| Malambo (municipio) · Atlántico | 4 vacantes | 0 con reserva | 4 sin reserva |
| Riohacha (distrito) · La Guajira | 4 vacantes | 1 con reserva | 3 sin reserva |
| Vichada (departamento) | 4 vacantes | 0 con reserva | 4 sin reserva |
| Colegio de Boyacá · Boyacá | 3 vacantes | 0 con reserva | 3 sin reserva |
| Tunja (municipio) · Boyacá | 3 vacantes | 0 con reserva | 3 sin reserva |
| Amazonas (departamento) | 1 vacante | 0 con reserva | 1 sin reserva |
| Sahagún (municipio) · Córdoba | 1 vacante | 0 con reserva | 1 sin reserva |
| Total | 8.953 vacantes | 456 con reserva | 8.497 sin reserva |
Entidades sin acuerdo de convocatoria
De las 97 entidades territoriales certificadas en educación que lista el Ministerio de Educación, 8 no tienen acuerdo en este proceso: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Buenaventura, Chocó, Jamundí, Quibdó, San Andres de Tumaco, Uribia, Vaupés. Son las mismas que no tenían proyecto de acuerdo en agosto.
En las observaciones de agosto, varios ciudadanos preguntaron por la oferta de Chocó y de Uribia. A la de Uribia la CNSC respondió: «La conformación de la OPEC no depende de la CNSC: son las entidades territoriales certificadas en educación las que reportan y certifican, bajo su responsabilidad, las vacantes definitivas de la planta de personal docente y directivo docente, y ese reporte certificado es el soporte del proceso de selección. La CNSC convoca los empleos efectivamente reportados y certificados.» Matriz de observaciones y respuestas (CNSC).
De dónde salen las cifras
La CNSC firmó el 21 de octubre de 2026 un acuerdo de convocatoria por entidad: 89 entidades territoriales certificadas en educación y el Colegio de Boyacá, un establecimiento público con planta docente propia. Procesos de Selección 2917 a 3006. Su artículo 8 trae la oferta de empleos: cuántas vacantes hay por cargo y área, cuántas reservadas para personas con discapacidad y cuántas sin reserva. Aquí están sumadas, con el enlace a cada acuerdo.
- Del artículo 8 de cada acuerdo: la tabla del total de vacantes y las de vacantes con reserva y sin reserva (en Bolívar y Cauca, una por grupo de municipios). En los 90 acuerdos el total coincide con la suma de las otras, y las cifras de la versión accesible coinciden con las del PDF firmado.
- «Con reserva» son las vacantes reservadas para personas con discapacidad, que este proceso incorpora por primera vez. Suman 2.255.
- La OPEC preliminar que la CNSC publicó el 19 de agosto de 2026 sumaba 27.947 vacantes; la de los acuerdos suma 31.163. El 20 de octubre la CNSC había anunciado «más de 31.000»; lo que dijo, en esta nota.
- Lo que todavía puede pasar: según el artículo 10 de los acuerdos, antes de las inscripciones la convocatoria puede corregirse o complementarse; y según el artículo 9, la OPEC se abre para consulta en SIMO al menos cinco días hábiles antes de que empiecen las inscripciones.
- La lista de entidades territoriales certificadas es la del Ministerio de Educación Nacional (datos.gov.co). Acuerdos consultados el 22 de octubre de 2026 en la página de la convocatoria en cnsc.gov.co, con el Anexo Técnico.
Cuando abran las inscripciones, se lo contamos
Estas cifras son las de los acuerdos de convocatoria. Si la CNSC los corrige, o cuando anuncie la fecha de inscripciones, lo contamos con el documento al lado y decimos qué cambió.
Recibir el aviso en WhatsApp →o seguir la página en Facebook
Es un canal de difusión: nadie ve su número y usted no recibe mensajes de nadie más.