OPEC definitiva de Bolívar (departamento): coordinador
Del Acuerdo 262 de 2026, que la CNSC firmó el 21 de octubre de 2026. Antes de las inscripciones la CNSC todavía puede corregir o complementar la convocatoria. De dónde salen las cifras
60 vacantes de coordinador en Bolívar (departamento)
10 con reserva para personas con discapacidad · 50 sin reserva
En la preliminar de agosto eran 30.
Por grupo de municipios: Grupo A, 28 · Grupo B, 18 · Grupo C, 14. Se inscribe a uno.
Acuerdo 262 de 2026 de la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar
Lo que sigue
Ya tiene su cifra. Lo que decide si puede inscribirse es su hoja de vida.
Sin cuenta, en un minuto. El canal es de difusión: nadie ve su número.
- ¿Qué evalúa la prueba de coordinador? Empiece la Prueba Diagnóstica →
Veinte preguntas de su cargo, unos 30 minutos, con pistas del Tutor de IA antes de responder y la fuente oficial al instante. Con su cuenta de Google o su correo; sin tarjeta.
Toda la entidad · Bolívar (departamento)
- vacantes
- 944
- cargos y áreas ofertados
- 22
- con reserva para personas con discapacidad
- 67
- sin reserva
- 877
Vacantes por cargo en Bolívar (departamento)
Departamento: Bolívar. Documento de la CNSC: Acuerdo 262 de 2026 de la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar, Proceso de Selección 2923.
Esta entidad oferta sus vacantes en 3 grupos de municipios. Usted se inscribe a un grupo; la lista de elegibles es la de ese grupo y la plaza se escoge entre sus municipios. La tabla suma los 3; cada grupo va debajo.
| Cargo | Vacantes | Con reserva | Sin reserva |
|---|---|---|---|
| Rector | 18 vacantes | 2 con reserva | 16 sin reserva |
| Coordinador | 60 vacantes | 10 con reserva | 50 sin reserva |
| Docente orientador | 67 vacantes | 4 con reserva | 63 sin reserva |
| Docente de preescolar | 66 vacantes | 7 con reserva | 59 sin reserva |
| Docente de primaria | 275 vacantes | 17 con reserva | 258 sin reserva |
| Docente de aula ciencias económicas y políticas | 4 vacantes | 0 con reserva | 4 sin reserva |
| Docente de aula ciencias naturales física | 1 vacante | 0 con reserva | 1 sin reserva |
| Docente de aula ciencias naturales química | 50 vacantes | 4 con reserva | 46 sin reserva |
| Docente de aula ciencias naturales y educación ambiental | 25 vacantes | 2 con reserva | 23 sin reserva |
| Docente de aula ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia | 66 vacantes | 5 con reserva | 61 sin reserva |
| Docente de aula educación artística - artes escénicas | 8 vacantes | 0 con reserva | 8 sin reserva |
| Docente de aula educación artística - artes plásticas | 10 vacantes | 0 con reserva | 10 sin reserva |
| Docente de aula educación artística - danzas | 10 vacantes | 0 con reserva | 10 sin reserva |
| Docente de aula educación artística - música | 5 vacantes | 0 con reserva | 5 sin reserva |
| Docente de aula educación ética y valores humanos | 2 vacantes | 0 con reserva | 2 sin reserva |
| Docente de aula educación física, recreación y deporte | 19 vacantes | 0 con reserva | 19 sin reserva |
| Docente de aula educación religiosa | 5 vacantes | 0 con reserva | 5 sin reserva |
| Docente de aula filosofía | 3 vacantes | 0 con reserva | 3 sin reserva |
| Docente de aula humanidades y lengua castellana | 61 vacantes | 5 con reserva | 56 sin reserva |
| Docente de aula idioma extranjero inglés | 57 vacantes | 5 con reserva | 52 sin reserva |
| Docente de aula matemáticas | 94 vacantes | 6 con reserva | 88 sin reserva |
| Docente de aula tecnología e informática | 38 vacantes | 0 con reserva | 38 sin reserva |
| Total | 944 vacantes | 67 con reserva | 877 sin reserva |
Frente a la OPEC preliminar de agosto: 514 vacantes entonces, 944 ahora (430 más).
- Docente de primaria: 160 → 275
- Docente orientador: 4 → 67
- Docente de aula matemáticas: 57 → 94
- Docente de aula ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia: 34 → 66
- Coordinador: 30 → 60
- Docente de preescolar: 36 → 66
Ver los otros 11 cargos que cambiaron
- Docente de aula humanidades y lengua castellana: 36 → 61
- Docente de aula idioma extranjero inglés: 32 → 57
- Docente de aula ciencias naturales química: 28 → 50
- Docente de aula tecnología e informática: 21 → 38
- Docente de aula ciencias naturales y educación ambiental: 12 → 25
- Docente de aula educación física, recreación y deporte: 11 → 19
- Rector: 11 → 18
- Docente de aula educación artística - artes plásticas: 8 → 10
- Docente de aula filosofía: 1 → 3
- Docente de aula educación artística - música: 4 → 5
- Docente de aula educación ética y valores humanos: 1 → 2
Otras entidades de Bolívar: Cartagena (distrito) · Magangué (municipio)
Grupo A: 286 vacantes en 19 municipios
Arjona, Arroyohondo, Calamar, Clemencia, Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, Mahates, San Cristóbal, San Estanislao, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Santa Catalina, Santa Rosa, Soplaviento, Turbaco, Turbaná, Villanueva, ZambranoVerCerrar
| Cargo | Vacantes | Con reserva | Sin reserva |
|---|---|---|---|
| Rector | 8 vacantes | 1 con reserva | 7 sin reserva |
| Coordinador | 28 vacantes | 5 con reserva | 23 sin reserva |
| Docente orientador | 18 vacantes | 2 con reserva | 16 sin reserva |
| Docente de preescolar | 19 vacantes | 2 con reserva | 17 sin reserva |
| Docente de primaria | 41 vacantes | 2 con reserva | 39 sin reserva |
| Docente de aula ciencias económicas y políticas | 1 vacante | 0 con reserva | 1 sin reserva |
| Docente de aula ciencias naturales química | 25 vacantes | 2 con reserva | 23 sin reserva |
| Docente de aula ciencias naturales y educación ambiental | 10 vacantes | 1 con reserva | 9 sin reserva |
| Docente de aula ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia | 23 vacantes | 2 con reserva | 21 sin reserva |
| Docente de aula educación artística - artes escénicas | 4 vacantes | 0 con reserva | 4 sin reserva |
| Docente de aula educación artística - artes plásticas | 4 vacantes | 0 con reserva | 4 sin reserva |
| Docente de aula educación artística - danzas | 3 vacantes | 0 con reserva | 3 sin reserva |
| Docente de aula educación artística - música | 1 vacante | 0 con reserva | 1 sin reserva |
| Docente de aula educación física, recreación y deporte | 2 vacantes | 0 con reserva | 2 sin reserva |
| Docente de aula educación religiosa | 1 vacante | 0 con reserva | 1 sin reserva |
| Docente de aula humanidades y lengua castellana | 21 vacantes | 3 con reserva | 18 sin reserva |
| Docente de aula idioma extranjero inglés | 17 vacantes | 2 con reserva | 15 sin reserva |
| Docente de aula matemáticas | 49 vacantes | 4 con reserva | 45 sin reserva |
| Docente de aula tecnología e informática | 11 vacantes | 0 con reserva | 11 sin reserva |
| Total | 286 vacantes | 26 con reserva | 260 sin reserva |
Grupo B: 308 vacantes en 15 municipios
Achí, Altos del Rosario, Barranco de Loba, Cicuco, El Peñón, Hatillo de Loba, Margarita, Mompós, Montecristo, Pinillos, Regidor, Río Viejo, San Fernando, San Martín de Loba, Talaigua NuevoVerCerrar
| Cargo | Vacantes | Con reserva | Sin reserva |
|---|---|---|---|
| Rector | 9 vacantes | 1 con reserva | 8 sin reserva |
| Coordinador | 18 vacantes | 3 con reserva | 15 sin reserva |
| Docente orientador | 23 vacantes | 2 con reserva | 21 sin reserva |
| Docente de preescolar | 21 vacantes | 3 con reserva | 18 sin reserva |
| Docente de primaria | 74 vacantes | 5 con reserva | 69 sin reserva |
| Docente de aula ciencias económicas y políticas | 2 vacantes | 0 con reserva | 2 sin reserva |
| Docente de aula ciencias naturales química | 17 vacantes | 2 con reserva | 15 sin reserva |
| Docente de aula ciencias naturales y educación ambiental | 8 vacantes | 1 con reserva | 7 sin reserva |
| Docente de aula ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia | 24 vacantes | 2 con reserva | 22 sin reserva |
| Docente de aula educación artística - artes escénicas | 4 vacantes | 0 con reserva | 4 sin reserva |
| Docente de aula educación artística - artes plásticas | 3 vacantes | 0 con reserva | 3 sin reserva |
| Docente de aula educación artística - danzas | 3 vacantes | 0 con reserva | 3 sin reserva |
| Docente de aula educación artística - música | 3 vacantes | 0 con reserva | 3 sin reserva |
| Docente de aula educación física, recreación y deporte | 9 vacantes | 0 con reserva | 9 sin reserva |
| Docente de aula educación religiosa | 4 vacantes | 0 con reserva | 4 sin reserva |
| Docente de aula filosofía | 1 vacante | 0 con reserva | 1 sin reserva |
| Docente de aula humanidades y lengua castellana | 20 vacantes | 2 con reserva | 18 sin reserva |
| Docente de aula idioma extranjero inglés | 24 vacantes | 2 con reserva | 22 sin reserva |
| Docente de aula matemáticas | 26 vacantes | 1 con reserva | 25 sin reserva |
| Docente de aula tecnología e informática | 15 vacantes | 0 con reserva | 15 sin reserva |
| Total | 308 vacantes | 24 con reserva | 284 sin reserva |
Grupo C: 350 vacantes en 9 municipios
Arenal, Cantagallo, Morales, Norosí, San Jacinto del Cauca, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, TiquisioVerCerrar
| Cargo | Vacantes | Con reserva | Sin reserva |
|---|---|---|---|
| Rector | 1 vacante | 0 con reserva | 1 sin reserva |
| Coordinador | 14 vacantes | 2 con reserva | 12 sin reserva |
| Docente orientador | 26 vacantes | 0 con reserva | 26 sin reserva |
| Docente de preescolar | 26 vacantes | 2 con reserva | 24 sin reserva |
| Docente de primaria | 160 vacantes | 10 con reserva | 150 sin reserva |
| Docente de aula ciencias económicas y políticas | 1 vacante | 0 con reserva | 1 sin reserva |
| Docente de aula ciencias naturales física | 1 vacante | 0 con reserva | 1 sin reserva |
| Docente de aula ciencias naturales química | 8 vacantes | 0 con reserva | 8 sin reserva |
| Docente de aula ciencias naturales y educación ambiental | 7 vacantes | 0 con reserva | 7 sin reserva |
| Docente de aula ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia | 19 vacantes | 1 con reserva | 18 sin reserva |
| Docente de aula educación artística - artes plásticas | 3 vacantes | 0 con reserva | 3 sin reserva |
| Docente de aula educación artística - danzas | 4 vacantes | 0 con reserva | 4 sin reserva |
| Docente de aula educación artística - música | 1 vacante | 0 con reserva | 1 sin reserva |
| Docente de aula educación ética y valores humanos | 2 vacantes | 0 con reserva | 2 sin reserva |
| Docente de aula educación física, recreación y deporte | 8 vacantes | 0 con reserva | 8 sin reserva |
| Docente de aula filosofía | 2 vacantes | 0 con reserva | 2 sin reserva |
| Docente de aula humanidades y lengua castellana | 20 vacantes | 0 con reserva | 20 sin reserva |
| Docente de aula idioma extranjero inglés | 16 vacantes | 1 con reserva | 15 sin reserva |
| Docente de aula matemáticas | 19 vacantes | 1 con reserva | 18 sin reserva |
| Docente de aula tecnología e informática | 12 vacantes | 0 con reserva | 12 sin reserva |
| Total | 350 vacantes | 17 con reserva | 333 sin reserva |
Ya vio las vacantes de Bolívar. Lo que decide si puede inscribirse es su hoja de vida.
Sin cuenta, en un minuto. El canal es de difusión: nadie ve su número.
De dónde salen las cifras
La CNSC firmó el 21 de octubre de 2026 un acuerdo de convocatoria por entidad: 89 entidades territoriales certificadas en educación y el Colegio de Boyacá, un establecimiento público con planta docente propia. Procesos de Selección 2917 a 3006. Su artículo 8 trae la oferta de empleos: cuántas vacantes hay por cargo y área, cuántas reservadas para personas con discapacidad y cuántas sin reserva. Aquí están sumadas, con el enlace a cada acuerdo.
- Del artículo 8 de cada acuerdo: la tabla del total de vacantes y las de vacantes con reserva y sin reserva (en Bolívar y Cauca, una por grupo de municipios). En los 90 acuerdos el total coincide con la suma de las otras, y las cifras de la versión accesible coinciden con las del PDF firmado.
- «Con reserva» son las vacantes reservadas para personas con discapacidad, que este proceso incorpora por primera vez. Suman 2.255.
- La OPEC preliminar que la CNSC publicó el 19 de agosto de 2026 sumaba 27.947 vacantes; la de los acuerdos suma 31.163. El 20 de octubre la CNSC había anunciado «más de 31.000»; lo que dijo, en esta nota.
- Lo que todavía puede pasar: según el artículo 10 de los acuerdos, antes de las inscripciones la convocatoria puede corregirse o complementarse; y según el artículo 9, la OPEC se abre para consulta en SIMO al menos cinco días hábiles antes de que empiecen las inscripciones.
- La lista de entidades territoriales certificadas es la del Ministerio de Educación Nacional (datos.gov.co). Acuerdos consultados el 22 de octubre de 2026 en la página de la convocatoria en cnsc.gov.co, con el Anexo Técnico.
Cuando abran las inscripciones, se lo contamos
Estas cifras son las de los acuerdos de convocatoria. Si la CNSC los corrige, o cuando anuncie la fecha de inscripciones, lo contamos con el documento al lado y decimos qué cambió.
Recibir el aviso en WhatsApp →o seguir la página en Facebook
Es un canal de difusión: nadie ve su número y usted no recibe mensajes de nadie más.